Huomaa että käyttämällä sähköistä hakemusta saat passin ja henkilökortin halvemmalla kuin poliisin palvelupisteissä. Vaikka joutuisit käymään antamassa sormenjälkesi, on sähköisesti täytetty hakemus silti edullisempi!
Yleisimpien lupapalveluiden hinnat 1.1.2016
Passi
Passi | |
Passi | 48 € |
Passi, sähköinen hakemus | 44 € |
Tilapäinen passi | 48 € |
Pikapassi | 65 € |
Pikapassi, sähköinen hakemus | 61 € |
Express-passi | 83 € |
Express-passi, sähköinen hakemus | 79 € |
Väliaikainen passi | 80 € |
Henkilökortti
Henkilökortti (sisältää Väestörekisterikeskuksen (VRK) maksun 13,20 €) | 54 € |
Henkilökortti, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun 13,20 €) | 50 € |
Alaikäisen henkilökortti | 36 € |
Alaikäisen henkilökortti, sähköinen hakemus | 32 € |
Väliaikainen henkilökortti(TÄHÄN TARVITSET FYYSISET VALOKUVAT ) | 33 € |
Täydellisen hinnaston löydät osoitteesta :http://www.poliisi.fi/luvat/palveluhinnasto_ja_maksaminen